
服務(wù)項目
歡迎您隨時來電咨詢
400-0532025
電子郵箱
info@microdetection.cn
微測生物擁有專業(yè)的抗體制備技術(shù)團(tuán)隊,為您提供一站式地抗體制備服務(wù)。我們提供的抗體服務(wù)包括:多克隆抗體制備、單克隆體制備、抗體純化等。
	 
 
一、多克隆抗體制備服務(wù)流程
| 多克隆抗體制備流程 | ||
| 動物免疫(宿主動物可提供兔、羊、雞、小鼠) | ||
| 設(shè)計實驗方案 | 客戶有特殊需求,需提供詳細(xì)的實驗要求 | 2-3工作日 | 
| 免疫實驗動物 | 分為三到四次免疫,Elisa檢測即時效價 | 6-12周 | 
| 微測Elisa檢測 | 以免疫原為抗原樣品,保證Elisa檢測效價1:10000以上 | 1周 | 
| 客戶檢測 | 自行設(shè)計檢測方案 | 1周 | 
| 合格,抗體及技術(shù)服務(wù)報告交付客戶;不合格,服務(wù)停止; | ||
二、單克隆抗體制備服務(wù)流程
| 單克隆抗體制備服務(wù)流程 | ||
| 第一階段:免疫小鼠 | ||
| 設(shè)計實驗方案 | 客戶有特殊需求,需提供詳細(xì)的實驗要求 | 2工作日 | 
| 免疫實驗動物 | 5只6-8周齡BALB/C小鼠,Elisa檢測即時效價 | 7-8周 | 
| Elisa檢測 | 以免疫原為抗原樣品,保證Elisa檢測效價1:10000以上 | 1周 | 
| 第二階段:單克隆雜交瘤細(xì)胞株的建立 | ||
| 細(xì)胞融合 | 取小鼠的脾細(xì)胞與骨髓瘤細(xì)胞融合,篩選陽性克隆 | 2-3周 | 
| 克隆擴(kuò)增和初選 | 擴(kuò)增并低溫保存一個成功融合的產(chǎn)物 | 1周 | 
| 亞克隆 | 有限稀釋法亞克隆至形成穩(wěn)定的單克隆融合細(xì)胞株 | 4-6周 | 
| 抗體鑒定(依據(jù)訂單要求) | 測定上清抗體亞型、特異性、抗體中和反應(yīng)性及抗體配對參數(shù) | 1-4周 | 
| 腹水制備/轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng) | 依據(jù)客戶要求,提供不同種類服務(wù) | 4-6周 | 
| 抗體純化 | 利用Protein A親和純化 | 1周 | 
| 第三階段:單克隆雜交瘤細(xì)胞株的驗收 | ||
| 提供的雜交瘤培養(yǎng)物的腹水(或上清液)與顧客方提供的抗原樣品有特異性結(jié)合,同時抗體特異性只針對客戶方提供的抗原樣品做出保證 | ||
| 第四階段:單克隆雜交瘤細(xì)胞株的交付 | ||
| 2-3株雜交瘤細(xì)胞株和少量腹水(或上清液),需要純化的訂單會依據(jù)訂單要求提供純化后抗體,并給出相應(yīng)的鑒定報告(包括單抗的亞型) | ||
三、抗體純化服務(wù)流程
| 抗體純化 | ||
| 抗原親和純化 | 使用抗原偶聯(lián)Sepharose 4B制備抗原親和純化層析柱,僅捕獲針對抗原的特異性抗體,純化得到的抗體產(chǎn)物純度高到90%以上,特異性強(qiáng)、靈敏度高,能明顯減低背景信噪干擾,是抗體純化中最佳的實驗方法之一 | 1-2周 | 
| Protein A/G純化 | 特異性的捕獲樣品中的IgG,性價比較高,特別適用于大規(guī)模樣品的純化 | 1-2周 | 
| 飽和硫酸銨沉淀法純化 | 分離所有的免疫球蛋白,得率最高,但特異性和靈敏度偏低,僅適用于定性分析 | 1周 |